Die KL6821 erlaubt den Anschluss von bis zu 64 DALI-/DALI-2-Slaves und 64 DALI-2-Input-Devices. Mit der Konfigurationssoftware KS2000 lässt sich die Parametrierung einfach über einen PC durchführen, der über die RS232-Schnittstelle oder den Feldbus direkt an den Buskoppler angekoppelt wird. Der Betrieb erfolgt ausschließlich über TwinCAT-Funktionsbausteine. Die KL6821 enthält eine integrierte, abschaltbare DALI-Bus-Stromversorgung mit galvanisch getrennter Ausgangsspannung. Für den Betrieb der DALI-/DALI-2-Devices sind keine weiteren Komponenten notwendig.
Die KL6821 ist nach DALI-2-Standard zertifiziert.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | KL6821 |
|---|---|
| Technik | DALI-2 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Slaves/Gruppen | max. 64 DALI-Vorschaltgeräte (control gears) und max. 64 DALI-Steuergeräte (control devices) |
| Übertragungsstandard | DALI + DALI-2 |
| Übertragungskanäle | 1 |
| Übertragungsraten | 1200 Baud |
| Stromaufnahme K-Bus | typ. 55 mA |
| Stromaufnahme Powerkontakte | – |
| Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/DALI-Bus) |
| Breite im Prozessabbild | Input/Output: je 6 Byte |
| Konfiguration | über den Buskoppler oder die Steuerung |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Isolationsspannung | DALI-Bus/K-Bus: 1.500 V DC,
DALI-Bus/Powerkontakte: 1.500 V DC |
| DALI-Stromversorgung | max. 250 mA (abschaltbar) |
| Garantierter Ausgangsstrom | 220 mA |
| Überspannungsfestigkeit | Dauerbelastung 275 V AC effektiv |
| Besondere Eigenschaften | 2 Digital-Eingänge zur vereinfachten Inbetriebnahme; TwinCAT Library: TwinCAT PLC DALI |
| Gewicht | ca. 80 g |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C |
| Lagertemperatur | -25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
| Gehäusedaten | KL-12-8pin |
|---|---|
| Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
| Material | Polycarbonat |
| Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
| Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx |
| Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
| Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
| Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen

