Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
| Kodierung | X-kodiert |
| Strombelastbarkeit | 0,5 A |
| Bemessungsspannung | 50 V AC/60 V DC |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | RJ45 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
| Strombelastbarkeit | 1,75 A |
| Bemessungsspannung | 50 V AC/60 V DC |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 750 |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche | 4 x 2 x AWG23/7 |
| Anwendung | feste Verlegung |
| Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Kabelaußendurchmesser | 8,7 mm ± 0,2 mm (0,3425" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 8 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Farbe Außenmantel | schwarz |
| Zulassungen | C9900-K652...K666,-K761 |
|---|---|
| CE | ja |
| UL | ja, UL E-file Nummer: E130266 |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| C9900-K667 | 3,00 m |
| C9900-K652 | 5,00 m |
| C9900-K653 | 10,00 m |
| C9900-K665 | 15,00 m |
| C9900-K654 | 20,00 m |
| C9900-K666 | 25,00 m |
| C9900-K655 | 30,00 m |
| C9900-K656 | 40,00 m |
| C9900-K657 | 50,00 m |
| C9900-K658 | 60,00 m |
| C9900-K659 | 70,00 m |
| C9900-K660 | 80,00 m |
| C9900-K661 | 90,00 m |
| C9900-K662 | 100 m |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen