Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | M23 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 19-polig |
| Strombelastbarkeit | 7 A bei max. Anschlußquerschnitt |
| Bemessungsspannung | 63 V AC/DC |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG26…AWG18 (0,14 mm²…1,00 mm²) |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | offenes Ende |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche | 16 x 0,34 mm² (AWG22) + 3 x 1,00 mm² (AWG18) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 9,5 mm ± 0,3 mm (0,3740" ± 0,0118") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Farbe Außenmantel | schwarz |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| C9900-K618 | 5,00 m |
| C9900-K619 | 10,00 m |
| C9900-K620 | 20,00 m |
| C9900-K668 | 30,00 m |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen